Póstlisti


Netfang:

Skrá netfang á póstlista

Matseðill











 

Réttur Hitaein. Kolv.% Fita% Prót.% A-vít.% C-vít.% Járn% Kalk%
Fiskbollur ásamt kartöflum og sósu. Grænmeti. Ávöxtur. 400 58 14 29 6 79 11 2
Dæmidiskur: Fiskabollur: 150g; kartöflur: 150g; sósa: 100g; grænmeti (salat: 10g; paprika: 15; gúrka: 10g); ávextir (banani: 50g).
Fiskibollur með hrísgrjónum og karrísósu. Gúrkur og mandarína. 400 62% 16% 22% 5% 34% 15% 2%
Dæmidiskur: Fiskibollur : 120g; hrísgrjón: 140g; karrísósa: 70g; gúrkur: 15g; mandarínaína: 50g.
Fiskibollur með soðnum kartöflum, sósu og salati. Ávöxtur. 400 50% 31% 19% 17% 115% 15% 9%
Dæmidiskur: Fiskibollur: 150g; kartöflur: 150g; sósa: 50g; grænmeti (salat: 20g, paprika: 10g, gúrka: 10g); appelsína: 40g
Fiskibuff með lauksósu og kartöflum. Ávöxtur 440 50% 33% 17% 45% 76% 14% 8%
Dæmidiskur: Fiskibuff: 150g; kartöflustappa: 150g; sósa: 100g; gulrætur: 10g; laukur: 10g; salat: 20g; appelsína: 50g.
Fiskrúllur með kartöflum og sósu. Grænmeti. Ávöxtur. 400 49 21 30 35 40 20 5
Dæmidiskur: Fiskrúlla: 150g; kartöflur: 130g; sósa: 100g; grænmeti (salat: 10g; gúrka: 10g); ávextir (banani: 40g+pera 50g).
Grænmetisbaka með hrísgrjónum, fersku salati og brauði. Ávöxtur 500 67% 24% 9% 76% 84% 54% 15%
Dæmidiskur: Grænmetisbaka: 150g; hrísgrjón: 90g; salat: 50g; brauð: 40g; sósa: 1dl; safi: 10g; appelsína: 40g
Grænmetispasta ásamt brauði. Grænmeti og ávextir. 480 73 13 14 10 97 20 14
Dæmidiskur: Spaghettí: 250g; grænmetissósa: 100g; tómatsósa: 25g; brauð: 35g: grænmeti (paprika: 15g; gúrkur: 15g); ávextir (banani: 30g, appelsína; 20g).
Gratíneraður fiskréttur ásamt rúgbrauði og smjöri. Ávextir og grænmeti. 585 50% 31% 19% 52% 89% 21% 18%
Dæmidiskur: Fiskréttur: 200g; kartöflur: 120g; rúgbrauð: 40g; smjör: 10g; baunir: 25g; tómatar: 10g; gulrætur: 15g; paprika: 15g; gúrka: 10g; banani: 50g; epli: 40g.
Grillaður kjúklingur með bátakartöflum og brúnni sósu. Pasta og grænmeti. 575 39% 37% 24% 62% 51% 33% 4%
Dæmidiskur: Kjúklingur: 150g; kartöflur: 150g; sósa: 1dl; pasta: 50g; tómatar: 25g; gulrætur: 25g; salat: 20g.
Grísasnitsel með kartöflum og sósu. Grænmetisbar. 500 49 34 20 10 89 30 9
Dæmidiskur: “Grísasnitsel”: 120g; kartöflur: 120g; sósa: 1dl; sulta: 15g; rauðkál: 20g; grænmeti: (gúrka: 15g; salat: 15g); ávextir: (appelsína: 50g)
Grjónagrautur með kanilsykri, smurð brauðsneið með áleggi og slátursneið. Ávöxtur og/eða grænmeti. 740 49% 37% 14% 515% 6% 55% 59%
Dæmidiskur: Lifrarpylsa 70g; hrísgrjónagrautur 250g; kanilsykur: 15g; brauð 35g; létta 6g; ostur 20g; epli 40g
Gúllas ásamt kartöflumús og brauði. Grænmetisbar. 500 45 25 30 11 105 40 6
Dæmidiskur: Gúllas: 130g; kartöflustappa: 150g; sósa: 1dl; brauð: 35g; grænmeti (paprika: 20g; tómatar: 10g; gúrkur: 15g); gular baunir: 30g; ávöxtur (banani): 50g.
Gúllas í brúnni sósu með kartöflustöppu. Ávextir og grænmeti. 420 47 22 31 87 148 37 8
Dæmidiskur: Gúllas: 120g; kartöflustappa: 200g; brún sósa: 1dl; tappelsína: 50g; pera: 35g; gulrætur: 40g; paprika: 15g; blómkál: 10g.
Hakk í taco ásamt salati og tacosósu. Appelsína. 290 22% 47% 31% 28% 109% 30% 7%
Dæmidiskur: Hakk: 80g; tacoskel: 13g; salat: 20g; tómatar: 10g; gulrætur: 5g; paprika: 10g; appelsína: 60g.
Hakk og spaghettí ásamt brauði. Grænmeti. Ávöxtur. 650 48 32 20 15 135 35 5
Dæmidiskur: Kjöthakk: 150g; spaghettí: 150g; tómatsósa: 30g; brauð: 35g: blómkál: 15g; paprika: 15g; ávöxtur (appelsína+banani): 35g+40g.
Hakkabuff með kartöflumús og salati. Ávöxtur 695 43% 38% 18% 30% 49% 48% 12%
Dæmidiskur: Hakkabuff 160g; kartöflumús: 150g; Salat: 20g; brauð: 40g; banani: 60g.
Hakkgrýta með hrísgrjónum og salati. 450 54% 26% 20% 43% 34% 35% 7%
Dæmidiskur: Nautahakk: 80g; kjötsósa: 50g; hrísgrjón: 200g; nýrnabaunir: 10g; grænmeti (salat, paprika, gulrætur)
Hamborgari með bökuðum kartöflum, tómatsósu og grænmeti. 545 58% 23% 19% 23% 70% 25% 4%
Dæmidiskur: Hamborgarabrauð: 65; hamborgari: 70g; kartöflur: 155g; grænmeti (salat, tómatar, paprika: 40g; tómatsósa: 35g; brownies: 30g
Íslensk kjötsúpa með kindakjöti, kartöflum, rófum, gulrótum og öðru grænmeti. Brauð. Ávöxtur. 715 43 40 17 45 128 31 12
Dæmidiskur: Kjötsúpa: 250g; súpukjöt: 100g; kartöflur: 50g; gulrætur: 20g; gulrófur: 20g; appelsína: 50g; epli: 50g; brauð: 40g.
Jólamatur með öllu tilheyrandi. 485 35 34 31 4 49 38 5
Dæmidiskur: Hangikjöt: 120g; kartöflur: 120g; jafningur: 50g; grænar baunir: 50g: rauðkál: 15g; ávöxtur (epli): 50g).
Kjöt í karrí með hrísgrjónum, karrísósu og salati. Ávöxtur 550 46% 31% 23% 16% 14% 34% 5%
Dæmidiskur: Lambakjöt: 130g; Hrísgrjón: 170g; karrísósa: 0,8dl; grænmeti: 15g; epli: 80g.
Kjötbollur (Ítalskar) með spaghettí og sósu. Ávaxta- og grænmetisbar. 615 49 31 20 50 80 51 7
Dæmidiskur: Kjötbollur: 140g; spaghettí: 200g; súrsaæt sósa: 30g; tómatsósa: 30g; banani: 30g; mandarína: 30g; paprika: 10g; salat: 10g.
Kjötbollur með hrísgrjónum og ostrasósu. Salatbar. 555 52% 30% 18% 32% 27% 41% 2%
Dæmidiskur: Kjötbollur: 120g; hrísgrjón: 150g; sósa: 0,5dl; grænmeti (gulrætur: 15g; gúrka: 15g: blómkál: 10g); maísbaunir: 25g ávöxtur (epli): 60g.
Kjötbollur með kartöflustöppu og brúnni sósu. Ávöxtur og grænmeti. 525 40 40 20 51 100 32 10
Dæmidiskur: Kjötbollur: 150g; kartöflustappa: 200g; brún sósa: 1dl; appelsína: 50g; gulrætur: 20g; tómatur: 10g; gúrka: 10g; blómkál: 10g.
Kjötbollur með soðnum kartöflum, sósu og salati. Ávöxtur. 400 42% 39% 19% 9% 90% 25% 9%
Dæmidiskur: Fiskibollur: 150g; kartöflur: 150g; sósa: 50g; grænmeti (salat: 20g, paprika: 10g, gúrka: 10g); appelsína: 40g
Kjöthleifur með kartöflumús, salati brúnni sósu. Ávöxtur. 460 45% 37% 17% 50% 91% 30% 12%
Dæmidiskur: Svikinn héri: 140g; grænmeti (salat, gulrætur): 40g; kartöflumús: 130g; sósa; 50g. Appelsína: 60g.
Kjúklingabollur með kartöflum og brúnni sósu. Grænmeti, pasta, ávöxtur. 460 44 34 22 11 107 28 5
Dæmidiskur: Kjúklingabollur: 120g; kartöflur: 120g; sósa: 80g; pasta: 50g: gúrkur: 15g; paprika: 15g; ávöxtur (pera): 50g).
Kjúklingaleggir ásamt bökuðum kartöflum, brúnni sósu, gulum baunum og salati. Ávöxtur. 430 39% 37% 24% 8% 110% 28% 7%
Dæmidiskur: Kjúklingur : 100g; kartöflur: 115g; Sósa: 50g; grænmeti (baunir, kál): 20g; appelsína: 65g.
Kjúklingapasta/spaghettí ásamt brauði. Grænmeti. Ávöxtur 500 58 18 24 38 153 17 20
Dæmidiskur: Sósa m/grænmeti og kjúklingi: 160g (þar af kjúklingur 50g); spaghettí: 150g; brauð: 35g; grænmeti (salat: 10g; paprika: 15); ávextir (appelsína: 50g).
Kjúklingapottréttur ásamt kartöflustöppu. Grænmeti. Ávöxtur. 445 41 32 27 38 95 22 6
Dæmidiskur: Kjúklingur: 130g; kartöflustappa: 150g; sósa: 80g; grænmeti (salat: 10g; paprika: 15; gulrætur: 10g); ávextir (banani: 50g).
Kjúklingur með skinku og osti ásamt kartöflum. Grænmetisbar. 565 48 34 17 40 118 39 10
Dæmidiskur: “Kjúklingamáni”: 120g; kartöflur: 120g; sósa: 1dl; pasta: 50g; grænmeti: (gulrætur: 20g; paprika: 15g; spergilkál: 10g; blómkál: 5g); ávextir: (banani: 50g)
Lambakjöt með hrísgrjónum og karrýsósu. 500 48 29 23 13 74 35 5
Dæmidiskur: Lambakjöt: 130g; hrísgrjón: 150g; karrýsósa: 1dl; grænmeti (gúrkur: 25g; blómkál: 20g); ávextir (banani: 50g).
Lambakjöt með hrísgrjónum, salati og karrísósu. Ávöxtur. 515 44% 26% 30% 35% 53% 30% 15%
Dæmidiskur: Lambakjöt: 110g; hrísgrjón: 170g; sojasósa: 80g; grænmeti (salat, gulrætur): 40g; appelsína: 40g
Lambapottréttur a la axjon með hrísgrjónum. Grænmetisbar. 490 52 22 26 100 76 15 5
Dæmidiskur: Lambakjöt: 120g; sósa: 1dl; grænmeti (gulrætur: 50g; gúrkur: 15g; paprika: 10g); ávextir (bananar): 60g.
Lambapottréttur með hrísgrjónum, salati og brauði. Ávöxtur. 540 53% 26% 21% 31% 55% 28% 5%
Dæmidiskur: Lambakjöt: 100g; kjötsósa: 50g; hrísgrjón: 120g; Kartöflur: 80g; grænmeti (salat, gulrætur): 50g; safi: 10g; brauð: 35g; epli: 40g.
Lambastroganoff með hrísgrjónum og gulrótarsalati.. 420 51% 28% 21% 60% 31% 27% 4%
Dæmidiskur: Kjöt: 90g; sósa: 50g; hrísgrjón: 170g; grænmeti (gulrætur, kartöflur, salat, paprika, laukur, sveppir): 70g.
Lambastroganoff með kartöflustöppu. Grænmeti. Ávöxtur. 480 40 30 30 30 78 30 6
Dæmidiskur: Kjöt: 130g; kartöflustappa: 200g; sósa: 60g; baunir: 40g; grænmeti (tómatur: 15g, gúrka: 15g; paprika: 10g, gulrætur: 10g). Ávöxtur (epli): 50g.
Lasagna (Ítalskt) ásamt brauði. Grænmeti. Ávöxtur. 515 45 32 23 30 55 35 15
Dæmidiskur: Lasagna: 250g; brauð: 30g; grænmeti (salat: 10g; paprika: 10; gúrka: 15g); ávextir (banani: 40g).
Lasagna með brauði. Grænmetisbar. 400 50 27 25 76 131 33 27
Dæmidiskur: Lasagna: 200g; brauð: 35g; grænmeti (paprika: 20g; salat: 10g; blómkál: 15g; gulrætur: 30g; tómatur: 15g; gúrkur: 15g); ávextir (epli: 40g; appelsína: 30g.
Lasagna með kartöflum, salati og brauði. Epli. 510 58% 28% 14% 84% 26% 91% 16%
Dæmidiskur: Lasagna: 200g; kartöflur: 130g; salat (gúrkur, gular baunir, blaðsalat): 30g; brauð: 40g.
Litlar kjötbollur í súrsætri sósu, með hrísgrjónum og salati. Epli. 510 58% 28% 14% 84% 26% 91% 16%
Dæmidiskur: Kjötbollur: 130g; hrísgrjón: 150g; sósa: 80g; grænmeti (tómatur, gulrætur, salat): 60g; epli: 60g.
Marengókjöt með kartöflum, sósu og grænmeti. Ávöxtur og grænmeti. 450 38 40 22 31 49 23 3
Dæmidiskur: Lambakjöt: 120g; kartöflur: 140g; tómatar: 20g; gulrætur: 40g; brún sósa: 1 dl epli: 50g.
Mexikanskt Tortilla með kjúkling og salati. Eftirréttur. 655 52% 34% 14% 31% 45% 32% 37%
Dæmidiskur: Tortilla: 2.stk; kjúklingur: 30g; osturt: 30g; paprika: 12g; gúrka: 10g; salat: 20g; nýrnabaunir: 10g; laukuri: 5g; hrísgrjón: 130g; kaka: 30g.
Mexikanskur fahitas (pönnukökur) með nautahakksfyllingu og grænmeti að eigin vali. Ávöxtur. 565 45 33 22 20 140 25 5
Dæmidiskur: Fahitas: 80g; hakk: 150g; sýrður rjómi: 15g; tómatsósa: 20g; grænmeti (paprika: 20g; gúrka: 20g); ávextir (appelsína: 50g).
Mexíkanskur fahítas (pönnukökur) og grænmeti að eigin vali. Ávöxtur. 480 44 32 24 30 68 37 17
Dæmidiskur: “Pönnukaka”: 90g; kjöthakk með grænmeti: 150g; sýrður rómi: 10g; salat: 30g; ávöxtur (appelsína): 50g).
Ofnbakaður fiskréttur með hrísgrjónum. Ávextir og grænmeti. 400 50 14 36 39 26 31 31
Dæmidiskur: Fiskur: 120g; hrísgrjón: 120g; sósa: 0,5dl; ostur: 10g; grænmeti: (gulrætur: 15g; tómatur: 10g; salat;10g); ávextir: (appelsína: 15g; hunangsmelóna: 15g; pera: 15g)
Ofnsteiktur kjúklingur með brúnni sósu, kartöflum og salati. 335 31% 30% 39% 21% 48% 20% 4%
Dæmidiskur: Kjúklingur: 150g; kartöflur: 150g; sósa: 50g; grænmeti (salat, tómatur, gúrka): 50g.
Pasta bolognese með brauði. Grænmeti. Ávöxtur. 515 53% 29% 18% 61% 168% 64% 7%
Dæmidiskur: Pasta: 120g; kjötsósa: 200g; brauð: 40g; paprika: 25g; gulrætur: 30g; banani: 40g; appelsína: 40g.
pasta í sósu með gulrótum og papriku. Smurt brauð með áleggi. Ávöxtur 425 64% 23% 13% 32% 96% 20% 9%
Dæmidiskur: Pasta: 150g; Sósa: 20g; gulrætur: 10g; paprika: 10g; brauð: 40g; viðbit: 5g; malakoff: 15g; appelsína: 50g.
Pasta í sósu með gulrótum og papriku. Smurt brauð með áleggi. Ávöxtur 425 64% 23% 13% 32% 96% 20% 9%
Dæmidiskur: Pasta: 150g; Sósa: 20g; gulrætur: 10g; paprika: 10g; brauð: 40g; viðbit: 5g; malakoff: 15g; appelsína: 50g.
Pennepasta með ostasósu og brauði. Ávaxta og salatbar. 430 55% 29% 16% 39% 60% 13% 16%
Dæmidiskur: Pasta: 150g; brauð: 35g; ostasósa: 0,6dl; grænmeti (paprika: 15g; maísbaunir: 25g; gulrætur: 15g; gúrka: 10g: blómkál); ávöxtur (pera): 60g: þúsundeyjarsósa: 15g.
Píta með grænmeti og pítusósu. Franskar ofnbakaðar kartöflur. Ávöxtur.Eftirréttur. 600 50% 33% 17% 14% 59% 28% 6%
Dæmidiskur: Pítubrauð: 60g; kjöt: 70g; pítusósa: 25g; kartöflur: 100g; Grænmeti (salat, tómatur, gúrka): 50g; epli: 30g; browni: 25g.
Pitsa. Ávöxtur. 510 47% 33% 21% 37% 29% 25% 44%
Dæmidiskur: Pitsa: 200g; pera: 50g; epli: 50g.
Pottréttur með hrísgrjónum og salati. Ávöxtur. 460 46% 25% 29% 50% 100% 35% 6%
Dæmidiskur: Kjöt: 120g; hrísgrjón: 150g; grænmeti (salat: 25g, gulrætur: 10g, laukur: 10g, paprika: 10g); sósa: 100g; appelsína: 50g.
Skólabjúga með uppstúf og grænmeti. Ávöxtur. 520 35% 49% 16% 14% 55% 11% 6%
Dæmidiskur: Bjúga: 140g; kartöflur: 160g; kartöflujafningur: 80g; grænmeti (tómatur, gúrka, salat): 40g; epli: 30g)
Soðið lambakjöt með hrísgrjónum, karrísósu og salati. 550 46% 31% 23% 16% 14% 34% 5%
Dæmidiskur: Lambakjöt: 130g; Hrísgrjón: 170g; karrísósa: 0,8dl; grænmeti: 15g; epli: 80g.
Soðin kindabjúgu með kartöflum og jafningi. Ávöxtur 420 37% 48% 15% 34% 69% 25% 9%
Dæmidiskur: Bjúga: 85g; kartöflur: 125g; sósa: 70g; gulrætur: 12g; brokkólí: 10g; salat: 20g; eplii: 65g.
Soðinn fiskur með hrísgjónum, karrýsósu og salati. 405 47% 14% 39% 19% 6% 10% 7%
Dæmidiskur: Ýsa: 150g; hrísgrjón: 160g; salat: 35g; karrýsósa: 60g.
Soðinn fiskur með hrísgrjónum, karrísósu og salati. Ávöxtur. 420 48% 16% 36% 28% 55% 8% 8%
Dæmidiskur: Fiskur: 140g; hrísgrjón: 130g; karrísósa: 1dl; salat: 25g; paprika: 15g; epli: 50g.
Soðinn fiskur með kartöflum, tómatsósu og salati. Rúgbrauð með smjöri. Ávöxtur. 450 51% 18% 31% 12% 52% 15% 6%
Dæmidiskur: Fiskur: 130g; kartöflur: 130g; tómatsósa: 30g; rúgbrauð: 35g; smjör: 7g; gúrkur: 15g; tómatar: 15g: bananar: 50g.
Soðinn lax með kartöflum og smjöri. Grænmetisbar. 470 35% 34% 31% 61% 112% 16% 4%
Dæmidiskur: Lax: 130g; kartöflur: 150g; smjör: 10g; grænmeti (gulrætur: 25g; paprika: 20g; tómatar: 20g); gular baunir: 30g; ávöxtur (banani): 50g.
Soðnar fiskibollur með kartöflum, salati og tómatlagaðri sósu. Epli 380 53% 26% 21% 26% 44% 18% 9%
Dæmidiskur: Fiskibollur: 190g; kartöflur: 150g; sósa: 60g; grænmeti (salat, tómatur, gúrka): 50g; epli: 30g.
Steiktar fiskibollur með kartöflumús, brúnni sósu og grænmeti. 405 50% 31% 18% 25% 56% 18% 11%
Dæmidiskur: Fiskibollur: 150; kartöflumús: 200g; grænmeti (saslat, papríka, laukur): 40g; sósa: 70g.
Steiktar kjötbollur með kartöflumús 460 34% 47% 19% 64% 26% 20% 7%
Dæmidiskur: Kjötbollur: 120g; kartöflustappa: 160g; grænmeti (gulrætur, kál): 50g; sósa: 60g
Steiktur fiskur ásamt kaldri sósu og kartöflum. 415 48 34 18 30 70 17 5
Dæmidiskur: Fiskur: 130g; kartöflur: 130g; sósa: 20g;; grænmeti (paprika: 10g; gúrka: 10g; salat: 10g; ávöxtur (epli: 60g).
Steiktur fiskur með hrísgrjónum og súrsætri sósu. Grænmetisbar. 565 60% 18% 22% 41% 103% 58% 6%
Dæmidiskur: Fiskur: 140g; hrísgrjón: 150g; sósa: 0,8dl; grænmeti (gulrætur: 15g; paprika: 15g); pasta: 50g; ávöxtur (appelsína): 50g.
Steiktur fiskur með kartöflum og drottningarsósu. Grænmeti. Ávöxtur. 510 42 31 27 42 39 16 4
Dæmidiskur: Fiskur: 150g; kartöflur: 130g; sósa: 30g; grænmeti (baunir: 25g; gúrka: 20g); ávextir (banani: 60g).
Steiktur fiskur með kartöflum, drottningarsósu og salati. Ávöxtur 490 51% 25% 24% 35% 55% 33% 7%
Dæmidiskur: Fiskur: 150g; kartöflur: 170g; sósa: 40g; gulrætur: 12g; salat: 20g; banani: 70g.
Steiktur fiskur með kokkteilsósu, kartöflum og fersku salati. Ávöxtur. 400 50% 20% 30% 20% 46% 31% 9%
Dæmidiskur: Fiskur: 160g; kartöflur: 150g; remúlaði: 30g; grænmeti (kál, tómatur, gúrka): 50g; epli: 50g
Steiktur fiskur með sælkerasósu og kartöflum. Ávaxta- og grænmetisbar. 445 43 34 23 81 130 15 6
Dæmidiskur: Fiskur: 120g; kartöflur: 140g; sósa: 25g; grænmeti (gulrætur: 30g; gúrkur: 10g; paprika: 10g); ávextir (appelsína og banani): 60g.
Steiktur fiskur með steinseljukartöflum, salati og remúlaðisósu. Ávöxtur. 625 36% 51% 13% 10% 46% 22% 4%
Dæmidiskur: Fiskur: 130g; kartöflur: 150g; olía: 5g; remúlaði: 30g; salat: 20g; tómatar: 10g; banani: 65g.
Steiktur fiskur, með létt-kokkteilsósu, kartöflum, gulum baunum og grænmeti. Ávöxtur og grænmeti. 445 43 34 23 81 130 15 6
Dæmidiskur: Fiskur: 140g; kartöflur: 140g; sósa: 25g; grænmeti (gulrætur: 30g; gúrkur: 10g; paprika: 15g); gular baunir: 30g; appelsína: 50g.
Svínasnitsel með kartöflum og sósu. Grænmetisbar. 540 52 32 16 30 90 30 9
Dæmidiskur: “Grísasnitsel”: 120g; kartöflur: 120g; sósa: 1dl; sulta: 20g; pasta: 40g; grænmeti: (gúrka: 15g; paprikat: 15g); ávextir: (pera: 50g).